<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les Niches Fiscales</title>
	<atom:link href="http://www.lesnichesfiscales.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lesnichesfiscales.com</link>
	<description>Le site des Bâtisseurs de Bourbon dedié aux niches fiscales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 09:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le plafonnement des niches fiscales 2010</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/le-plafonnement-des-niches-fiscales-2010/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/le-plafonnement-des-niches-fiscales-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[credit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[deduction]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[plafonnement]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'impot]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[scellier]]></category>
		<category><![CDATA[SOFICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Comme annoncé depuis plusieurs mois, le plafonnement global des niches fiscales a été abaissé pour les revenus 2010. Les modalités d'application du dispositif ont été précisées : ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme annoncé depuis plusieurs mois, le plafonnement global des niches fiscales a été abaissé pour les revenus 2010. Les modalités d&#8217;application du dispositif ont été précisées :</p>
<p><strong>Déductions pour investissement locatif en revenus fonciers / Référence du texte fiscal</strong></p>
<p>1. Déductions au titre de l&#8217;amortissement « Robien classique », « Robien recentré » 31, I-1°, h</p>
<p>2. Déduction au titre de l&#8217;amortissement « Borloo neuf 31, I-1°, l</p>
<p>3. Déductions au titre de l&#8217;amortissement « Robien SCPI » et « Borloo SCPI » 31 bis</p>
<p><strong>Réductions d&#8217;impôt / / Référence du texte fiscal</strong></p>
<p>1. Réduction d&#8217;impôt au titre des investissements dans l&#8217;immobilier de loisirs (tourisme) 199 decies E à 199 decies G</p>
<p>2. Réduction d&#8217;impôt accordée au titre des investissements forestiers 199 decies H</p>
<p>3. Réduction d&#8217;impôt au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale 199 decies I</p>
<p>4. Réduction d&#8217;impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées ; toutefois, il y a application du plafonnement spécifique outre-mer et en fonction des sommes rétrocédées, le calcul peut amener à un écrêtement de l&#8217;avantage fiscal) 199 undecies A à 199 undecies D</p>
<p>5. Réductions d&#8217;impôt accordées au titre des souscriptions au capital des sociétés non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de parts de FIP 199 terdecies-0 A</p>
<p>6. Réduction d&#8217;impôt au titre de la télédéclaration et du télépaiement de l&#8217;impôt sur le revenu 199 novodecies</p>
<p>7. Réduction d&#8217;impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA 199 unvicies</p>
<p>8. Réduction d&#8217;impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d&#8217;objets mobiliers classés 199 duovicies</p>
<p>9. Réduction d&#8217;impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d&#8217;un immeuble bâti (réduction d&#8217;impôt « Malraux ») 199 tervicies</p>
<p>10. Réduction d&#8217;impôt au titre les souscriptions en numéraire au capital des SOFIPECHE 199 quatervicies</p>
<p>11. Réduction d&#8217;impôt au titre des sommes effectivement sur un compte épargne codéveloppement 199 quinvicies</p>
<p>12. Réduction d&#8217;impôt accordée au titre de l&#8217;investissement immobilier locatif neuf (« réduction d&#8217;impôt Scellier ») 199 septvicies</p>
<p>13. Réduction d&#8217;impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (réduction d&#8217;impôt « LMNP ») 199 sexvicies</p>
<p>14. Réduction d&#8217;impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés) 199 octovicies</p>
<p>15. Réduction d&#8217;impôt accordée au titre des sommes versées pour l&#8217;emploi d&#8217;un salarié à domicile 199 sexdecies</p>
<p><strong>Crédits d&#8217;impôt Régime  / Référence du texte fiscal</strong></p>
<p>1. Crédit d&#8217;impôt accordé au titre des sommes versées pour l&#8217;emploi d&#8217;un salarié à domicile 199 sexdecies</p>
<p>2. Crédit d&#8217;impôt au titre des équipements en faveur du développement durable et des économies d&#8217;énergie 200 quater</p>
<p>3. Crédit d&#8217;impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants 200 quater B</p>
<p>4. Crédit d&#8217;impôt au titre des revenus distribués qui bénéficient de l&#8217;abattement de 40 % et de l&#8217;abattement fixe annuel 200 septies</p>
<p>5. Crédit d&#8217;impôt au titre des contrats d&#8217;assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés 200 nonies</p>
<p>6. Crédit d&#8217;impôt au titre des intérêts d&#8217;emprunt pour l&#8217;acquisition de l&#8217;habitation principale 200 quaterdecies.</p>
<p>L&#8217;administration fiscale précise que cette liste est susceptible d&#8217;évoluer. Cette liste est exhaustive au 1er janvier 2010.</p>
<p><strong>Les avantages fiscaux non plafonnés</strong></p>
<p>Certains crédits d&#8217;impôt et réductions d&#8217;impôt sont exclus du champ d&#8217;application du plafonnement global. Vous pouvez donc recourir librement à ces avantages fiscaux sans que le gain fiscal qui vous est apporté ne soit repris dans le plafonnement global des niches fiscales. Il s&#8217;agit de douze  réductions d&#8217;impôt et de trois crédits d&#8217;impôts.</p>
<p><strong>Réductions d&#8217;impôt / Référence du texte fiscal</strong></p>
<p>1. Réduction d&#8217;impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d&#8217;association agréés 199 quater B</p>
<p>2. Réduction d&#8217;impôt au titre des cotisations syndicales 199 quater C</p>
<p>3. Réduction d&#8217;impôt au titre des frais de scolarité des enfants scolarisés 199 quater F</p>
<p>4. Réduction d&#8217;impôt accordée au titre des primes versées dans le cadre de certains contrats d&#8217;assurance (rente-survie, épargne handicap). 199 septies</p>
<p>5. Réduction de leur impôt au titre des intérêts des emprunts contractés pour la reprise d&#8217;une société non cotée en vue d&#8217;y exercer des fonctions de direction 199 terdecies-0 B</p>
<p>6. Réduction d&#8217;impôt accordée au titre de l&#8217;hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale 199 quindecies</p>
<p>7. Réduction d&#8217;impôt au titre des prestations compensatoires en capital versées sous forme de sommes d&#8217;argent 199 octodecies</p>
<p>8. Réduction d&#8217;impôt au titre des intérêts perçus au titre du différé de paiement pour la transmission des exploitations agricoles. 199 vicies A</p>
<p>9. Réduction d&#8217;impôt au titre des dons faits par les particuliers et les entreprises 200, 200 bis et 238 bis</p>
<p>10. Réduction d&#8217;impôt accordée au titre de l&#8217;acquisition d&#8217;un trésor national 238 bis -0 AB</p>
<p>11. Réduction d&#8217;impôt au titre du tutorat des créateurs ou repreneurs d&#8217;entreprises 200 octies</p>
<p>12. Réduction d&#8217;impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier 200 decies A</p>
<p><strong>Crédits d&#8217;impôt / Référence du texte fiscal</strong></p>
<p>1. Crédit d&#8217;impôt au titre de l&#8217;acquisition d&#8217;équipements en faveur des personnes âgées ou fragiles 200 quater A</p>
<p>2. Prime pour l&#8217;emploi 200 sexies</p>
<p>3. Crédit d&#8217;impôt au titre de dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles 200 undecies</p>
<p>L&#8217;administration fiscale précise que cette liste est susceptible d&#8217;évoluer. Cette liste est exhaustive au 1er janvier 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/le-plafonnement-des-niches-fiscales-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un PTZ nouveau, universel, mais réservé aux primo accédants</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/un-ptz-nouveau-universel-mais-reserve-aux-primo-accedants/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/un-ptz-nouveau-universel-mais-reserve-aux-primo-accedants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à taux zero]]></category>
		<category><![CDATA[primo accédants]]></category>
		<category><![CDATA[scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau PTZ issu de la réforme sera universel, il bénéficiera au neuf et à l'ancien, et existera quelle que soit la zone (A, B ou C). Mais le barème, progressif, sera plus favorable pour les bas revenus, les habitants de la zone A (marché immobilier le plus tendu) et les acquéreurs d'un logement neuf. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur les 75 milliards d&#8217;euros de niches fiscales qui font l&#8217;actualité, 11,4 milliards sont consacrés au logement. Avec une efficacité remise en cause. Le taux réduit de TVA (5,5 %) pour les travaux à domicile représente la niche la plus coûteuse, à 5,25 milliards prévus en 2010. Quelque 310.000 entreprises en bénéficient. L&#8217;impact est important sur l&#8217;économie (activité, lutte contre le travail au noir), mais certains parlementaires estiment qu&#8217;avec un taux intermédiaire (8 % à 12 %) l&#8217;effet serait équivalent. Les aides à l&#8217;investissement locatif (Robien, Borloo, Scellier, etc.) coûtent quant à elles 650 millions d&#8217;euros et le dispositif Scellier est considéré comme très, voire trop attractif. Il sera probablement affecté par le réduction prévue de 10 %.</p>
<p>Mais la réforme la plus importante va concerner les aides à l&#8217;acquisition de la propriété. Elles comprennent tout à la fois des dépenses budgétaires et des niches fiscales, au premier rang desquelles le crédit d&#8217;impôt sur les intérêts d&#8217;emprunt immobilier de la loi Tepa (1,5 milliard en 2010, 3 milliards prévus en 2013). Il permet de déduire de ses impôts les intérêts pour l&#8217;achat de la résidence principale, à hauteur de 40 % la première année et de 20 % les quatre années suivantes, sans condition de ressources ni de lieu. C&#8217;est plus un soutien au pouvoir d&#8217;achat qu&#8217;une aide à l&#8217;acquisition du logement, car il n&#8217;est pas pris en considération par les banques. D&#8217;où la décision de le supprimer, en fermant le robinet au profit d&#8217;un prêt à taux zéro renforcé.</p>
<p>Le nouveau PTZ issu de la réforme sera universel, il bénéficiera au neuf et à l&#8217;ancien, et existera quelle que soit la zone (A, B ou C). Mais le barème, progressif, sera plus favorable pour les bas revenus, les habitants de la zone A (marché immobilier le plus tendu) et les acquéreurs d&#8217;un logement neuf. A terme, il coûtera 2,6 milliards d&#8217;euros par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/un-ptz-nouveau-universel-mais-reserve-aux-primo-accedants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les niches fiscales et sociales pour inciter les Français à épargner remises en question?</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/les-niches-fiscales-et-sociales-pour-inciter-les-francais-a-epargner-remises-en-question/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/les-niches-fiscales-et-sociales-pour-inciter-les-francais-a-epargner-remises-en-question/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[FCPI]]></category>
		<category><![CDATA[Inspection générale des finances]]></category>
		<category><![CDATA[ISF]]></category>
		<category><![CDATA[loi TEPA]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscakesn ministre du budget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Un rapport de l'inspection générale des Finances (IGF) critique la relative efficacité d'une cinquantaine de ces dispositifs (assurance-vie, participation, plan d'action, etc.), qui ont coûté 11,5 milliards d'euros à l'État en 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un rapport de l&#8217;inspection générale des Finances (IGF) critique la relative efficacité d&#8217;une cinquantaine de ces dispositifs (assurance-vie, participation, plan d&#8217;action, etc.), qui ont coûté 11,5 milliards d&#8217;euros à l&#8217;État en 2009. &laquo;&nbsp;Aucun objectif prioritaire ne se dégage de cette profusion de dispositifs fiscaux, qui se sont accumulés au fil du temps, sans logique ni cohérence identifiables&nbsp;&raquo;, selon l&#8217;IGF. Si l&#8217;entourage du ministre du Budget, François Baroin, précise qu&#8217;il ne s&#8217;agit que d&#8217;un &laquo;&nbsp;point d&#8217;étape&nbsp;&raquo; d&#8217;un travail &laquo;&nbsp;d&#8217;évaluation des niches fiscales et sociales&nbsp;&raquo; qui ne devrait pas être présenté au Parlement avant le printemps 2011, celui ci tombe à pic pour le gouvernement qui devrait annoncer des mesures d&#8217;économie sur les avantages fiscaux accordés à certains contribuables,  l&#8217;objectif étant de récupérer jusqu&#8217;à 10 milliards d&#8217;euros sur ces dispositifs afin de contribuer à réduire le déficit public.</p>
<p>Parmi les cibles de l&#8217;IGF, l&#8217;épargne salariale. Celle-ci se substituerait de plus en plus au salaire, pénalisant les finances publiques. Les fonds de placement sont aussi critiqués. Ils proposent des produits &laquo;&nbsp;sous-performants&nbsp;&raquo;, et se révèlent de moins en moins efficaces dans leur soutien aux PME innovantes, selon les auteurs du rapport. Sont notamment visés les fonds d&#8217;investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l&#8217;innovation (FCPI) dont les frais de distribution augmentent. Également dans le viseur, la mesure phare de la loi Travail emploi et pouvoir d&#8217;achat de 2007, qui permet au contribuable de réduire son ISF en investissant dans une PME. &laquo;&nbsp;La réduction d&#8217;ISF n&#8217;a pas exercé d&#8217;effet de levier supplémentaire sur la levée de fonds, mais a sans doute été source d&#8217;effets d&#8217;aubaine&nbsp;&raquo;, écrivent les auteurs du rapport, cités par Les Échos. Quant à l&#8217;assurance-vie, qui coûte 1,2 milliard d&#8217;euros à l&#8217;État, elle concourt de moins en moins au renforcement des fonds propres des entreprises et au financement de l&#8217;État. Avec la crise, les contrats en action sont en effet délaissés au profit des fonds en euros à taux fixes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/les-niches-fiscales-et-sociales-pour-inciter-les-francais-a-epargner-remises-en-question/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Baroin vise 8 à 10 milliards d&#8217;économies sur les niches fiscales</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-baroin-vise-8-a-10-milliards-deconomies-sur-les-niches-fiscales/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-baroin-vise-8-a-10-milliards-deconomies-sur-les-niches-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[François Barion]]></category>
		<category><![CDATA[ministre du budget]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[réduction des niches fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre du Budget souhaite un effort de grande ampleur, car il faut notamment financer la dette sociale. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le ministre du Budget souhaite un effort de grande ampleur, car il faut notamment financer la dette sociale.</p>
<p>«Nous avons beaucoup de points d&#8217;accord avec la Cour des comptes. » suite à la publication mercredi du rapport de la haute juridiction financière, qui prône des mesures « immédiates et massives » contre le déficit, le ministre du Budget, François Baroin, a souligné sa convergence de vue sur les niches fiscales et sociales.</p>
<p>Le gouvernement souhaitait réaliser 5 milliards d&#8217;économies sur la période 2011-2012. La Cour juge qu&#8217;il faut en faire le double. «  On devra aller au-delà des 5 milliards. Ce qui serait raisonnable, ce serait d&#8217;atteindre 8 à 10 milliards d&#8217;euros », a convenu François Baroin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-baroin-vise-8-a-10-milliards-deconomies-sur-les-niches-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Fillon annonce une réduction de 10% des niches fiscales</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-fillon-annonce-une-reduction-de-10-des-niches-fiscales/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-fillon-annonce-une-reduction-de-10-des-niches-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[premier ministre]]></category>
		<category><![CDATA[reduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[La réduction des dépenses publiques a laquelle le gouvernement s'est attaqué passe par une réduction des niches fiscales. C'est dans un entretien donné ce jeudi 03 juin au journal l'Est républicain,que François Fillon fixe annonce  « un coup de rabot » de 10% sur la quasi-totalité des niches fiscales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La réduction des dépenses publiques a laquelle le gouvernement s&#8217;est attaqué passe par une réduction des niches fiscales. C&#8217;est dans un entretien donné ce jeudi 03 juin au journal l&#8217;Est républicain,que François Fillon fixe annonce  « un coup de rabot » de 10% sur la quasi-totalité des niches fiscales.</p>
<p>Le 8 avril dernier, devant les sénateurs, François Fillon préparait déjà les esprits à une probable modification de celles ci, évoquant « deux façons pour agir : ou bien examiner chacune des niches et voir la faisabilité de sa suppression, ou bien mettre en place une règle sur l&#8217;ensemble des niches fiscales et sociales ». Le Premier ministre ne tranche finalement pas et annonce dans un entretien paru ce matin dans l&#8217;Est républicain : « Nous ferons les deux ».</p>
<p>Permettant aux contribuables de réduire leurs impôts, l&#8217;ensemble des 468 niches fiscales (dont la déduction d&#8217;impôt des intérêts du crédit immobilier, 13ème plus grosse niche pour un coût d&#8217;1,5 milliards d&#8217;euros, et les diverses défiscalisations immobilières) représentent pour le budget de l&#8217;Etat un poste de dépense évalué à 75 milliards d&#8217;euros. En réduisant de 10% la grande majorité de ces dispositifs fiscaux et en en supprimant un petit nombre, François Fillon entend bien atteindre l&#8217;objectif qu&#8217;il s&#8217;était fixé sur TF1 le 5 mai dernier, à savoir 5 milliards d&#8217;euros d&#8217;économies sur deux ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-fillon-annonce-une-reduction-de-10-des-niches-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Fillon prévoit en 2 ans 5 milliards euros d&#8217;économies sur les niches fiscales</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-fillon-prevoit-en-2-ans-5-milliards-euros-deconomies-sur-les-niches-fiscales/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-fillon-prevoit-en-2-ans-5-milliards-euros-deconomies-sur-les-niches-fiscales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[economies]]></category>
		<category><![CDATA[François Fillon]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[premier ministre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Lors d'une intervention au journal télévisé de TF1, le Premier ministre  François Fillon a annoncé que le gouvernement comptait réaliser "en deux ans cinq milliards euros d'économies sur les niches fiscales".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une intervention au journal télévisé de TF1, le Premier ministre  François Fillon a annoncé que le gouvernement comptait réaliser &laquo;&nbsp;en deux ans cinq milliards euros d&#8217;économies sur les niches fiscales&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;C&#8217;est un objectif impératif que je fixerai demain (jeudi) aux membres du gouvernement&nbsp;&raquo; lors d&#8217;un séminaire gouvernemental de préparation  des budgets de L&#8217;Etat pour 2011 et 2012. &laquo;&nbsp;On va prendre des mesures qui seront des mesures difficiles&nbsp;&raquo;. Le but de ces mesures est de réduire la dette française, qui a gonflé avec la crise et les plans de relance.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/francois-fillon-prevoit-en-2-ans-5-milliards-euros-deconomies-sur-les-niches-fiscales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan du bouclier fiscal</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/bilan-du-bouclier-fiscal/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/bilan-du-bouclier-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[bouclier fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[François Baroin]]></category>
		<category><![CDATA[Gilles Carez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Le bouclier fiscal, dont le principe est très décrié, a coûté à l'Etat environ 586 millions d'euros en 2009, soit davantage que l'année précédente, selon des chiffres provisoires fournis jeudi par la ministre de l'Economie, Christine Lagarde. "Le coût du bouclier fiscal, il tourne autour de 586 millions d'euros", a déclaré la ministre sur Canal+ le 1 avril 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le bouclier fiscal, dont le principe est très décrié, a coûté à l&#8217;Etat environ 586 millions d&#8217;euros en 2009, soit davantage que l&#8217;année précédente, selon des chiffres provisoires fournis jeudi par la ministre de l&#8217;Economie, Christine Lagarde. &laquo;&nbsp;Le coût du bouclier fiscal, il tourne autour de 586 millions d&#8217;euros&nbsp;&raquo;, a déclaré la ministre sur Canal+ le 1 avril 2010.</p>
<p>Le nombre de contribuables en ayant profité s&#8217;est élevé en 2009 à environ 16.500, selon une estimation fournie par l&#8217;entourage de Mme Lagarde, qui confirmait partiellement des informations de presse.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il s&#8217;agit de chiffres provisoires, les chiffres définitifs ne seront établis que vers juin ou juillet et seront probablement plus élevés&nbsp;&raquo;, a toutefois affirmé à l&#8217;AFP le rapporteur du Budget à l&#8217;Assemblée nationale, le député UMP Gilles Carrez.Le ministre du Budget François Baroin a ainsi déclaré sur Europe 1 que quelque &laquo;&nbsp;650 à 700 millions d&#8217;euros&nbsp;&raquo; pourraient au final être restitués aux contribuables concernés par le bouclier au titre de 2009. Il a également confirmé que les chiffres définitifs seraient connus en juillet.</p>
<p>En 2008, près de 15.500 contribuables en avaient bénéficié, pour un montant de 563 millions d&#8217;euros, toujours selon l&#8217;entourage de Christine Lagarde.</p>
<p>Mercredi, François Baroin avait, lui, fait état de 19.000 demandes de restitution reçues pour 2008, également pour un coût de 563 millions. Jeudi, il a redit que le bouclier fiscal concernait &laquo;&nbsp;environ 20.000 personnes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Il faut qu&#8217;on tire ça au clair&nbsp;&raquo;, a estimé Gilles Carrez au vu de ces chiffres divergents. &laquo;&nbsp;J&#8217;ai demandé des explications que je n&#8217;ai pas aujourd&#8217;hui.&nbsp;&raquo;</p>
<table style="height: 15px;" width="52" align="left">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Le principe du bouclier fiscal est décrié par la gauche mais aussi remis en cause, en particulier depuis la défaite de la droite aux élections régionales, par plusieurs personnalités de la majorité.</p>
<p>Mais le président de la République Nicolas Sarkozy a indiqué mercredi aux députés UMP qu&#8217;il ne reviendrait pas sur ce dispositif. Avec le bouclier fiscal mis en place en 2007, les impôts directs payés par un contribuable, CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) comprises, ne peuvent désormais être supérieurs à 50% de ses revenus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/bilan-du-bouclier-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle fiscalité pour les opérations forestières</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/nouvelle-fiscalite-pour-les-operations-forestieres/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/nouvelle-fiscalite-pour-les-operations-forestieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 11:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[journal officiel]]></category>
		<category><![CDATA[opérations forestières]]></category>
		<category><![CDATA[réduction d'impot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[L’instruction 5-B-23-09 parue au Bulletin Officiel des Impôts le 27 juillet commentent les nouvelles dispositions qui s’appliquent aux opérations forestières payées à compter du 1er janvier 2009 telles que prévues à l’article 112 de la loi de finances pour 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’instruction 5-B-23-09 parue au Bulletin Officiel des Impôts le 27 juillet commentent les nouvelles dispositions qui s’appliquent aux opérations forestières payées à compter du 1er janvier 2009 telles que prévues à l’article 112 de la loi de finances pour 2009.</p>
<p>En premier lieu, le dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement en forêt est prorogé jusqu’au 31 décembre 2013.</p>
<p>En deuxième lieu, la réduction d’impôt pour dépenses de travaux forestiers voit ses conditions d’application assouplies et son plafond relevé : les durées de détention des parcelles ou des parts de groupements forestiers sont réduites, l’exigence d’un plan simple de gestion ou d’un règlement type de gestion est abandonnée au profit de celle d’une des garanties de gestion durable prévues à l’article L. 8 du code forestier et le plafond des dépenses retenues est quintuplé, de 1 250 € ou 2 500 € selon la situation familiale du contribuable à 6 250 € ou 12 500 €.</p>
<p>Enfin, ouvrent désormais droit à la réduction d’impôt les rémunérations versées dans le cadre d’un contrat de gestion des bois et forêts, sous réserve du respect de certaines conditions (« DEFI contrat »).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/nouvelle-fiscalite-pour-les-operations-forestieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise a jour des plafonds de la loi Girardin</title>
		<link>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/</link>
		<comments>http://www.lesnichesfiscales.com/actualites/mise-a-jour-des-plafonds-de-la-loi-girardin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[défiscalisation]]></category>
		<category><![CDATA[girardin]]></category>
		<category><![CDATA[locataires]]></category>
		<category><![CDATA[loyers]]></category>
		<category><![CDATA[outremer]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lesnichesfiscales.com/?p=361</guid>
